| TÍTULO: | Curso "FOLLAS DE CÁLCULO CON LIBREOFFICE CALC" |
| TIPOLOXÍA: | Curso |
| ORGANIZADO POR: | Aula CEMIT de Ames |
| LUGAR: | Aula Cemit de Ames (Casa da Cultura de Bertamiráns. Praza Chavián, s/n, 1º. Ames) |
| DATAS: | Dende o 16 de marzo ata o 28 de abril de 2026 |
| HORARIO: | Luns e mércores, de 17:15 a 18:45 h. |
| PREZO: | Gratuíto |
| MODALIDADE: | Presencial |
| DESCRICIÓN: | Curso que serve coma introdución e chega a un nivel medio no uso de follas de cálculo coa suite ofimática LibreOffice. Entre o temario destacamos o formato numérico e da folla de cálculo, manexo do asistente de funcións, operacións con porcentaxes ou datas e funcións básicas e condicionais. Tamén veremos o formato condicional, concatenación de celas, opcións de impresión ou protección do documento. |
| DIRIXIDO A: | Idade mínima: 16 anos |
| INSCRICIÓN: | https://cemit.xunta.gal/gl/formacion/formacion-presencial/53624 |
| MÁIS INFORMACIÓN: | Aula CeMIT de Ames: Praza de Chavián s/n. Casa da Cultura de Bertamiráns. Bertamiráns. 15220 Ames (A Coruña) / 682.373.753 https://cemit.xunta.gal/gl/centros/Ames https://cemit.xunta.gal/gl/formacion/formacion-presencial/53624 |
